Оптовые цены 2025 на 40% ниже сайта | |||
![]() |
|||
Стаканы 50/40* г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Домашний | 177 | 295 | |
Летний с ягодами | 200 | 334 | |
Липовый | 183 | 305 | |
Освежающий | 118 | 197 | |
Ромашковый | 132 | 219 | |
Удмуртский | 124 | 207 | |
Цитрусовый | 159 | 264 | |
Энергия природы* | 233 | 389 | |
![]() |
|||
Пакеты 250/200* г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Домашний | 692 | 1 153 | |
Летний с ягодами | 822 | 1 371 | |
Липовый | 685 | 1 142 | |
Освежающий | 397 | 662 | |
Ромашковый | 453 | 755 | |
Удмуртский | 448 | 747 | |
Цитрусовый | 583 | 972 | |
Энергия природы* | 944 | 1 573 | |
![]() |
|||
Упаковка 1 000 г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Домашний | 2 561 | 4 268 | |
Летний с ягодами | 3 076 | 5 127 | |
Липовый | 2 523 | 4 205 | |
Освежающий | 1 345 | 2 242 | |
Ромашковый | 1 602 | 2 671 | |
Удмуртский | 1 747 | 2 912 | |
Цитрусовый | 1 978 | 3 296 | |
Энергия природы | 4 465 | 7 442 | |
![]() |
|||
Фильтр-пакеты 18 шт по 1,7 г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Летний с ягодами | 169 | 281 | |
Липовый | 135 | 226 | |
Освежающий | 110 | 184 | |
Ромашковый | 93 | 156 | |
Удмуртский | 104 | 174 | |
![]() |
|||
Саше, 10 г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Домашний | 69 | 115 | |
Летний с ягодами | 73 | 121 | |
Липовый | 66 | 111 | |
Освежающий | 54 | 91 | |
Удмуртский | 59 | 99 | |
Цитрусовый | 58 | 97 | |
![]() |
|||
Чай и Ягоды 130/110 г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Домашний, Летний с ягодами, Ягодное ассорти | 958 | 1 597 | |
Цитрусовый, Летний с ягодами, Ягодное ассорти | 958 | 1 597 | |
![]() |
|||
Три Вкуса, 150 г | |||
Купаж | 2025 | Сайт | |
Летний с ягодами, Домашний, Удмуртский | 583 | 972 | |
Летний с ягодами, Липовый, Удмуртский | 589 | 982 | |
Летний с ягодами, Липовый, Цитрусовый | 623 | 1 039 | |
Летний с ягодами, Ромашковый, Домашний | 591 | 984 | |
Освежающий, Летний с ягодами, Домашний | 555 | 924 |
Свяжитесь с нами, чтобы сделать заказ.